A1GP en México !!

La Antepenúltima carrera de la A1GP se corrió en México.

Aca les dejo el Resumen de la carrera.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VvvxGZcNpiU&NR=1]

Visiten el sitio oficial de la A1GP http://www.a1gp.com

Los Resultados de la carrera fueron:

Pos A1 Team Driver Laps Time Gap
1 Ireland Adam Carroll 47 1:07′47.858  
2 Great Britain Oliver Jarvis 47 1:07′51.213 3.355
3 USA Jonathan Summerton 47 1:07′51.962 4.104
4 Netherlands Jeroen Bleekemolen 47 1:08′01.511 13.653
5 Canada Robert Wickens 47 1:08′03.033 15.175
6 South Africa Adrian Zaugg 47 1:08′04.053 16.195
7 Portugal Filipe Albuquerque 47 1:08′04.400 16.542
8 Brazil Bruno Junqueira 47 1:08′05.111 17.253
9 India Narain Karthikeyan 47 1:08′14.362 26.504
10 China Cheng Cong Fu 47 1:08′18.529 30.671
11 Indonesia Satrio Hermanto 47 1:08′23.394 35.536
12 New Zealand Jonny Reid 47 1:08′23.909 36.051
13 France Jonathan Cochet 47 1:08′27.322 39.464
14 Mexico David Garza 47 1:08′36.940 49.082
15 Malaysia Alex Yoong 47 1:08′41.718 53.860
16 Czech Republic Filip Salaquarda 47 1:08′54.011 1′06.153
17 Lebanon Jimmy Auby 47 1:09′12.629 1′24.771
18 Pakistan Adam Khan 46 1:06′50.978 1 lap
19 Switzerland Neel Jani 46 1:06′51.461 1 lap
20 Germany Michael Ammermüller 46 1:07′57.774 1 lap
21 Australia John Martin 46 1:08′12.210 1 lap
22 Italy Edoardo Piscopo 2 3′02.870 45 laps

Regresar a Inicio.

Leave a Reply